亜鉛合金 標準成分/物理特性
亜鉛合金標準成分
共通のマーク | No.2(%) | No.3(%) | No.4(%) | No.5(%) | No.7(%) | ZA-8(%) | ZA-12(%) | ZA-27(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム(Al) | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 3.9-4.32 | 3.9-4.3 | 3.9-4.3 | 8.2-8.8 | 10.8-11.5 | 25.5-28.0 |
マグネシウム(Mg) | 0.025-0.05 | 0.025-0.05 | 0.025-0.05 | 0.03-0.06 | 0.010-0.02 | 0.020-0.030 | 0.020-0.030 | 0.012-0.020 |
銅(Cu) | 2.6-2.9 | 0.10max | 0.3-0.4max | 0.75-1.25 | 0.10max | 0.8-1.3 | 0.5-1.2 | 2.0-2.5 |
鉛(Pb) | 0.004max | 0.004max | 0.004max | 0.004max | 0.002max | 0.005max | 0.005max | 0.005max |
カドミウム(Cd) | 0.003max | 0.003max | 0.003max | 0.003max | 0.002max | 0.005max | 0.005max | 0.005max |
すず(Sn) | 0.002max | 0.002max | 0.002max | 0.002max | 0.001max | 0.002max | 0.002max | 0.002max |
鉄(Fe) | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.075max | 0.065max | 0.065max | 0.072max |
ニッケル(Ni) | - | - | - | - | 0.005-0.020 | - | - | - |
亜鉛(Zn) | Balance 残り |
Balance 残り |
Balance 残り |
Balance 残り |
Balance 残り |
Balance 残り |
Balance 残り |
Balance 残り |
亜鉛合金物理特性
共通のマーク | No.2(%) | No.3(%) | No.4(%) | No.5(%) | No.7(%) | ZA-8(%) | ZA-12(%) | ZA-27(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6 | 5 |
融点 | 379-390 | 381-387 | 380-386 | 380-386 | 381-387 | 375-404 | 377-432 | 376-484 |
電気伝導率 | 25 | 27 | 26-27 | 26 | 27 | 27.7 | 28.3 | 29.7 |
熱伝導率 | 104.7 | 113 | 180.9-113.0 | 108.9 | 11.3 | 114.7 | 116.1 | 125.5 |
熱膨張係数(20-100c,um/mm/c) | 27.8 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 23.3 | 24.2 | 26 |
比熱(J/kg.k) | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 418.7 | 435.4 | 448 | 534.4 |
縮型率(mm/mm) | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.0075 | 0.008 |
亜鉛合金精密鋳造の利点
- 製品は高いサイズ精度を得ることができます
- 複雑な形状、加工の難しい鋳物に適し、多くの加工費用を節約できます
- 精密な表面を得ることができ、加工後の表面を処理します
- 少量多様に適します
亜鉛合金ダイカストの利点
- 製品は高いサイズ精度を得ることができます
- 金型の耐用年数は20万回以上に達します
- 後加工システムの比率を下げることができます
- 大量生産に適します