銅之JIS規格
黃銅鑄件
記號 | 鑄入溫度 | 化學成分(%) | 抗拉強度 kg/mm2 | 伸長率 % | 硬度 Brinell | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Pb | Sn | Al | Fe | |||||
YBsC1 | 1120 | 83.0~88.0 | 11.0~17.0 | 0.5以下 | Sn + Al + Fe 1.0以下 | 15以上 | 25以上 | 45~55 | ||
YBsC2 | 1000 | 65.0~70.0 | 24.0~34.0 | 0.5~3.0 | 1.0以下 | 0.5以下 | 0.8以下 | 20以上 | 20以上 | 44~60 |
YBsC3 | 1000 | 58.0~64.0 | 30.0~41.0 | 0.5~3.0 | 1.0以下 | 0.5以下 | 0.8以下 | 55以上 | 15以上 | 120以上 |
高拉力黃銅鑄件
記號 | 化學成分(%) | 雜質 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Mn | Fe | Al | Sn | Ni | Pb | Si | |
HBsC1 | 55.0~60.0 | 33.0~42.0 | 0.1~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.4以下 | |
HBsC1C | |||||||||
HBsC2 | 55.0~60.0 | 30.0~42.0 | 0.1~3.5 | 0.5~2.0 | 0.5~2.0 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.4以下 | 1.0以下 |
HBsC3 | 60.0~65.0 | 22.0~28.0 | .25~5.0 | 2.0~4.0 | 3.0~5.0 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.2以下 | 1.0以下 |
HBsC4 | 60.0~65.0 | 22.0~28.0 | .25~5.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.5 | 0.2以下 | 0.5以下 | 0.2以下 | 1.0以下 |
記號 | 抗拉強kkg/mm2 | 伸長度% | 硬度 HB Brinell |
---|---|---|---|
HBsC1 | 44以上 | 20以上 | 108 |
HBsC1C | 45以上 | 25以上 | |
HBsC2 | 50以上 | 18以上 | 140 |
HBsC3 | 65以上 | 15以上 | 150~230 |
HBsC4 | 77以上 | 12以上 | 150~230 |
青銅鑄件
記號 | 化學成分(%) | 抗拉強度 kg/mm2 |
伸長度 % |
Brinell 硬度 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Sn | Zn | Pb | Ni | Fe | ||||
BC1 | 79.0~83.0 | 2.0~4.0 | 8.0~12.0 | 3.0~7.0 | 1.0以下 | 0.35以下 | 17以上 | 15以上 | |
BC1C | 20以上 | 15以上 | |||||||
BC2 | 86.0~90.0 | 7.0~9.0 | 3.0~5.0 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.2以下 | 25以上 | 20以上 | 68 |
BC2C | 28以上 | 15以上 | |||||||
BC3 | 86.5~89.5 | 9.0~11.0 | 1.0~3.0 | 1.0以下 | 1.0以下 | 0.2以下 | 25以上 | 15以上 | 73 |
BC3C | 28以上 | 13以上 | |||||||
BC6 | 82.0~87.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 1.0以下 | 0.3以下 | 20以上 | 15以上 | 59 |
BC6C | 25以上 | 15以上 | |||||||
BC7 | 86.0~90.0 | 5.0~7.0 | .3.0~5.0 | 1.0~3.0 | 1.0以下 | 0.3以下 | 22以上 | 18以上 | 69 |
BC7C | 26以上 | 15以上 |
磷青銅鑄件
記號 | 化學成分(%) | 抗拉強度 kg/mm2 | 伸長度 % | 硬度試驗 HB(10/100) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Sn | P | Ni | Zn,Pb | ||||
PBC2 | 87.0~91.0 | 9.0~12.0 | 0.05~0.20 | 1.0以下 | 0.3以下 | 20以上 | 5以上 | 60以上 |
PBC2B | 0.15~0.50 | 30以上 | 5以上 | 80以上 | ||||
PBC2C | 0.05~0.50 | 30以上 | 10以上 | 80以上 | ||||
PBC3B | 84.0~88.0 | 12.0~15.0 | 0.15~0.50 | 0.3以下 | 90以上 | |||
PBC3C | 0.05~0.50 | 30以上 | 5以上 | 90以上 |
高拉力黃銅鑄件
記號 | 鑄造法之劃分 | 參考(用途實例) |
---|---|---|
HBsC1 | 砂模鑄造 | 適於需要高拉力及耐蝕性,乃用於船用螺旋槳(一種以商船用,二種以軍艦用為主),螺旋槳護蓋,齒模,軸承用保持器,閥座,閥桿,船舶用裝配,其他一般性零件等 |
HBsC1C | 連續鑄造 | |
HBsC2 | 砂模鑄造 | |
HBsC3 | 砂模鑄造 | 適於需要特強拉力,硬度極耐磨耗性者,例如橋樑用支承板,軸承,螺帽,螺旋,齒輪,耐磨耗板,滑塊,渦輪 |
HBsC4 | 砂模鑄造 |
鋁青銅鑄件
記號 | 鑄造法之劃分 | 參考(用途實例) |
---|---|---|
AlBC1 | 砂模鑄造 | 適於需要強度及耐性佳者,例如用於耐酸零件,齒輪,造紙用輥筒 |
AlBC1C | 砂模鑄造 | 適於需要強度,耐蝕性,耐壤蝕性,耐摩耗性者,例如用於船用小型螺旋槳,齒輪,軸承,軸襯,閥座,安全工具等 |
AlBC2 | 連續鑄造 | |
AlBC3 | 砂模鑄造 | 適用於特別需要強度,耐蝕性,那摩耗性之大型鑄件,例如螺旋槳,套筒,動葉輪,齒輪,化學工業用機器零件等 |
AlBC4 | 砂模鑄造 |