鋁合金 標準成份/物理特性

鋁合金標準成份
通用牌號 ADC 1 ADC 3 ADC 5 ADC 6 ADC 10 ADC 10 Z ADC 12 ADC 12 Z ADC 14
銅 (Cu) 1.0 以下 0.6 以下 0.2 以下 0.1 以下 2.0-4.0 2.0-4.0 1.5-3.5 1.5-3.5 4.0-5.0
矽 (Si) 11.0-13.0 9.0-10.0 0.3 以下 1.0 以下 7.5-9.5 7.5-9.5 9.6-12.0 9.6-12.0 16.0-18.0
鎂 (Mg) 0.3 以下 0.4-0.8 4.0-8.5 2.5-4.0 0.3 以下 0.3 以下 0.3 以下 0.3 以下 0.45-0.65
鋅 (Zn) 0.5 以下 0.5 以下 0.1 以下 0.4 以下 1.0 以下 3.0 以下 1.0 以下 3.0 以下 1.5 以下
鐵 (Fe) 1.3 以下 1.3 以下 1.8 以下 0.8 以下 1.3 以下 1.3 以下 1.3 以下 1.3 以下 1.3 以下
錳 (Mn) 0.3 以下 0.3 以下 0.3 以下 0.4-0.6 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下
鎳 (Ni) 0.5 以下 0.5 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.5 以下 0.3 以下
鍚 (Sn) 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.1 以下 0.3 以下 0.3 以下 0.3 以下 0.3 以下 0.3 以下
鋁 (Al) 其餘 其餘 其餘 其餘 其餘 其餘 其餘 其餘 其餘

鋁合金物理特性
通用牌號 ADC 1 ADC 10 ADC 12 ADC 3 ADC 5 ADC 14
 比重 2.55 2.71 2.7 2.63 2.57 2.75
溶點 (K) 858 883 835 873 913 923
電導率 (%IACS) 31 23 23 29 24  
比熱 (J/kg.k) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96  
膨脹系數 21X10 22X10 22X10 22X10 25X10 19.2X10
(180-300℃)K

鋁合金精密鑄造之優點
  • 材質使用範圍較寬,幾乎規格表上的材質均能鑄造
  • 5頭6頭7頭的材質經脫蠟鑄造後之鑄件可陽極及陰極處理
  • 機械性能較壓鑄.重鑄好
  • 適合少量多樣
鋁合金壓鑄之優點
  • 產品可獲得較高之尺寸精度
  • 模具壽命可達20萬模次以上 
  • 可降低後加工機製比例 
  • 適合大量生產